

Peak Basement Systems services following counties and cities for Basement Waterproofing, Crawl Space Repair, Foundation Repair and other Commercial Services.
| County | Cities/Towns | Zip Code |
| Bent | Boggsville, Las Animas, Melina, Gilpin, Marlman, Riverdale, Cornelia, Toonerview, Ninaview | 81054 |
| Crowley | Pultney, Olney Springs, King Center, Crowley, Ordway, Sugar City | 81062, 81033, 81034, 81063, 81076 |
| Costilla | Blanca, Fort Garland, San Luis | 81123, 81133, 81152 |
| Custer | Silver Cliff, West Cliffe | 81252 |
| Douglas | Castle Pines North, Castle Rock, Larkspur, Lone Tree |
80104, 80108, 80109, 80118, 80112, 80124 |
| El Paso | Black Forest, Calhan, Cascade, Chipita Park, Cimarron Hills, Colorado Springs, Drennan, Elicott, Falcon, Fort Carson, Fountain, Green Mountain Falls, Manitou Springs, Monument, Palmer Lake, Old Colorado City, Peyton, Ramah, Rockrimmon, Rush, Stratmoor Hills, Widefield, Yoder | 80106, 80908, 80809, 80914, 80915, 80922, 80923, 80927, 80938, 80939, 80951, 80970, 80840, 80901-80997, 80808, 80831, 80902, 80913, 80817, 80819, 80829, 80132, 80133, 80831, 80832, 80919, 80833, 80906, 80911, 80864, |
| Elbert | Agate, Black Forest, Elbert, Elizabeth, Kiowa, Matheson, Simla | 80101, 80908, 80106, 80107, 80117, 80830, 80835 |
| Freemont | Cotopaxi, Canon City, Coal Creek, Lincoln Park, Williamsburg | 81223, 81215, 81212, 81215, 81221, 81226 |
| Huerfano | Gardner, La Veta, Walsenburg | 81040, 81055, 81089 |
| Kiowa | Arlington, Haswell, Heath | 81021, 81045 |
| Lincoln | Arriba, Boyero, Genoa, Hugo, Karval, Limon | 80804, 80821, 80818, 80821, 80823, 80826 |
| Las Animas | Aguilar, Branson, Cokedale, Kim, Starkville, Trinidad, Weston | 81020, 81027, 81082, 81049, 81091 |
| Otero | Cheraw, La Junta, Manzanola, Rocky Ford, Swink, Timpas, Hawley | 81030, 81050, 81058, 81067, 81077, 81050, 81067 |
| Pueblo | Avondale, Beulah, Boone, Colorado City, San Isabel, St. Charles, Pueblo, Rye | 81022, 81023, 81025, 81019, 81069, 81001-12, 81069 |
| Teller | Cripple Creek, Divide, Florissant, Green Mountain Falls, Victor, Woodland Park | 80813, 80814, 80816, 80819, 80860, 80863, 80866 |
Foundation Repair and Basement Waterproofing in greater Colorado Springs. See Full Service Area